Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.524.09 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 14 Aralık tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.524.09 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.546,05 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 13 Aralık için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2454.39 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.482,31 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
14.12.2024 00:00 2.224,99 63,90 60,81
14.12.2024 01:00 1.978,06 56,81 54,06
14.12.2024 02:00 2.124,99 61,03 58,08
14.12.2024 03:00 2.055,97 59,05 56,19
14.12.2024 04:00 2.297,00 65,97 62,78
14.12.2024 05:00 2.488,20 71,46 68,01
14.12.2024 06:00 2.599,98 74,67 71,06
14.12.2024 07:00 2.600,00 74,67 71,06
14.12.2024 08:00 2.950,00 84,73 80,63
14.12.2024 09:00 2.950,01 84,73 80,63
14.12.2024 10:00 2.498,01 71,75 68,28
14.12.2024 11:00 2.137,99 61,41 58,44
14.12.2024 12:00 2.055,38 59,03 56,18
14.12.2024 13:00 2.105,38 60,47 57,54
14.12.2024 14:00 2.301,39 66,10 62,90
14.12.2024 15:00 2.888,88 82,97 78,96
14.12.2024 16:00 2.989,99 85,88 81,72
14.12.2024 17:00 3.000,00 86,16 82,00
14.12.2024 18:00 3.000,00 86,16 82,00
14.12.2024 19:00 3.000,00 86,16 82,00
14.12.2024 20:00 2.990,00 85,88 81,72
14.12.2024 21:00 2.800,00 80,42 76,53
14.12.2024 22:00 2.297,01 65,97 62,78
14.12.2024 23:00 2.245,00 64,48 61,36
    2524,092917 72,49416667 68,98833333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu